| 規(guī)格(CM) | 天然黑胡桃 | 科技木 | 紅櫸 | 硬白木 | 沙比利 |
| (有少許誤差) | (元/米) | (元/米) | (元/米) | (元/米) | (元/米) |
| 0.4×1.2 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.0 |
| 0.4×1.5 | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 1.1 |
| 0.4×2.0 | 2.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.4 |
| 0.4×2.5 | 2.5 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.6 |
| 0.4×3.0 | 3.0 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.9 |
| 0.4×4.0 | 4.5 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 2.4 |
| 0.4×5.0 | 5.1 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 2.9 |
| 0.5×1.2 | 1.8 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.2 |
| 0.5×1.5 | 2.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.4 |
| 0.5×2.0 | 2.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.8 |
| 0.5×2.5 | 3.0 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 2.2 |
| 0.5×3.0 | 3.4 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 2.5 |
| 0.5×4.0 | 5.3 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 3.1 |
| 0.5×5.0 | 6.3 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 4.0 |
| 0.7×5不足 | 7.6 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 5.0 |
| 0.7×6不足 | 8.8 | 3.8 | 4.5 | 4.2 | 5.8 |
| 1×5不足 | 10.5 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 6.5 |
| 1×6不足 | 13.0 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 7.5 |
| 楓木膠邊20CM | 卷 | 66 | |||
| 白橡膠邊2CM | 卷 | 66 | |||
| 水曲柳山紋木皮 | 塊 | 9.6 | |||
| 泰柚木皮 | 塊 | 27.6 | |||
| 紅櫻桃直紋木皮 | 塊 | 9.6 | |||
| 紅橡山紋木皮 | 塊 | 14.4 | |||
| 斑馬木皮 | 塊 | 25.2 | |||
| 沙比利木皮 | 塊 | 14.4 | |||
| 黑胡桃直紋木皮 | 塊 | 31.2 | |||
| 白橡直紋木皮 | 塊 | 30 | |||
| 楓木山紋木皮 | 塊 | 14.4 | |||
| 偉業(yè)水曲柳膠邊2CM(白) | 卷 | 78 | |||
| 皇冠水曲柳膠邊20CM(深黃) | 卷 | 78 | |||
| 膠邊黑色 | 卷 | 54 | |||





